| 平成22年度 収 支 計 算 書 自平成22年4月1日 至平成23年3月31日 (単位:円) |
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 | ||||||
| T 事業活動収入の部 | ||||||||||
| 1.事業活動収入 | ||||||||||
| (1)基本財産運用収入 | 4,680,000 | 4,614,280 | 65,720 | |||||||
| (2)会 費 収 入 | 200,000 | 80,000 | 120,000 | |||||||
| (3)講習会等事業収入 | 20,474,000 | 17,752,793 | 2,271,207 | |||||||
| (4)特定資産運用収入 | 0 | 19,277 | △ 19,277 | |||||||
| (5)雑 収 入 | 5,000 | 3,843 | 1,157 | |||||||
| 事 業 活 動 収 入 計 | ( | 25,359,000 | ) | ( | 22,470,193 | ) | ( | 2,888,807 | ) | |
| 2. 事業活動支出 | ||||||||||
| (1)事業費支出 | 20,588,000 | 18,650,599 | 1,937,401 | |||||||
| (2)雑 支 出 | 30,000 | 1,731 | 28,269 | |||||||
| 事業費合計 | ( | 20,628,000 | ) | ( | 18,652,330 | ) | ( | 1,975,670 | ) | |
| 3.管理費支出 | ||||||||||
| 管理費合計 | ( | 4,259,000 | ) | ( | 3,628,596 | ) | ( | 630,404 | ) | |
| 事業活動支出合計 | ( | 24,877,000 | ) | ( | 22,280,926 | ) | ( | 2,596,074 | ) | |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 | [ | 482,000 | ] | [ | 189,267 | ] | [ | 292,733 | ] | |
| U 投資活動収支の部 | ||||||||||
| 1.投資活動収入 | ||||||||||
| 基本財産取崩収入 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | |
| 特定資産取崩収入 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | |
| 投 資 活 動 収 入 計 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.投資活動支出 | ||||||||||
| 基本財産取得支出 | [ | 0 | ] | [ | 50,495 | ] | [ | △ 50,495 | ] | |
| 特定資産取得支出 | [ | 0 | ] | [ | 11,072 | ] | [ | △ 11,072 | ] | |
| 投 資 活 動 支 出 計 | 0 | 61,567 | △ 61,567 | |||||||
| 投 資 活 動 収 支 差 額 | 0 | △ 61,567 | 61,567 | |||||||
| V 財務活動収支の部 | ||||||||||
| 1.財務活動収入 | ||||||||||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.財務活動支出 | ||||||||||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| W 予 備 費 支 出 | [ | 300,000 | ] | [ | 0 | ] | [ | 300,000 | ] | |
| 当期収支差額 | △ 182,000 | △ 127,700 | 54,300 | |||||||
| 前期繰越収支差額 | 1,635,904 | 5,614,573 | △ 3,978,669 | |||||||
| 次期繰越収支差額 | 1,817,904 | 5,742,273 | △ 3,924,369 |
Copyright 1999-2011 一般財団法人日本文化生涯学習振興会21 All Rights Reserved