| 平成23年度 収 支 予 算 書( 補 正 前 ) 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日 (単位:円) |
| 科 目 | 23年度予算額 | 22年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |||||||||
| T 事業活動収支の部 | |||||||||||||
| 1.事業活動収入 | |||||||||||||
| (1)基本財産運用収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | ||||||||||
| (2)会 費 収 入 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||||||||
| (3)講習会等事業収入 | 19,997,000 | 18,674,000 | 1,323,000 | ||||||||||
| (4)その他の収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||||||||||
| 事業活動収入合計 | ( | 23,702,000 | ) | ( | 22,379,000 | ) | ( | 1,323,000 | ) | ||||
| 2.事業活動支出 | |||||||||||||
| (1)講習会等事業費 | 10,771,000 | 12,610,100 | 1,839,100 | ||||||||||
| (2)共通事業費支出 | 10,446,000 | 7,389,900 | △3,056,100 | ||||||||||
| (3)雑 支 出 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||||||||
| 事業費合計 | ( | 21,247,000 | ) | ( | 20,030,000 | ) | ( | △ 1,217,000 | ) | ||||
| 3.管 理 費 支 出 | |||||||||||||
| 管理費合計 | ( | 3,711,000 | ) | ( | 5,457,000 | ) | ( | 1,746,000 | ) | ||||
| 事業活動支出合計 | ( | 24,958,000 | ) | ( | 25,487,000 | ) | ( | 529,000 | ) | ||||
| 事業活動収支差額 | [ | △ 1,256,000 | ] | [ | △ 3,108,000 | ] | [ | 1,852,000 | ] | ||||
| U 投資活動収支の部 | |||||||||||||
| 1.投資活動収入 | |||||||||||||
| (1) 特定預金取崩収入 | |||||||||||||
| @新事業開発引当預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| A什器備品購入引当預金取崩収入 | 500,000 | 0 | △500,000 | ||||||||||
| B財政調整基金積立金取崩収入 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 投資活動収入計 | ( | 500,000 | ) | ( | 3,000,000 | ) | ( | 2,500,000 | ) | ||||
| 2.投資活動支出 | |||||||||||||
| (1)特定預金支出 | |||||||||||||
| @新事業開発引当預金取崩支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| A什器備品購入引当預金取崩支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||||||||||
| B財政調整基金積立金取崩支出 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | ||||||||||
| 投資活動支出計 | ( | 500,000 | ) | ( | 3,000,000 | ) | ( | △2,500,000 | ) | ||||
| 投資活動収支差額 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | ||||
| V 財務活動収支の部 | |||||||||||||
| 1.財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 財務活動収支差額 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | ||||
| W 予 備 費 支 出 | [ | 300,000 | ] | [ | 300,000 | ] | [ | 0 | ] | ||||
| 当期収支差額 | [ | △1,556,000 | ] | [ | △ 408,000 | ] | [ | △1,148,000 | ] | ||||
| 前期繰越収支差額 | [ | 5,202,773 | ] | [ | 5,610,773 | ] | [ | △ 408,000 | ] | ||||
| 次期繰越収支差額 | [ | 3,646,773 | ] | [ | 5,202,773 | ] | [ | △ 1,556,000 | ] |
Copyright 1999-2011 一般財団法人日本文化生涯学習振興会21 All Rights Reserved